Bauprodukt/-stoff: M_bGF15
| Name: | Gipsfaserplatte |
| Hersteller: | Fermacell GmbH |
| Material: | boards (b) |
| Dicke in m: | 0.015 |
| Zulassungsnummer: | ETA-03/0050 |
| Anzahl der Lagen der Bauteilschicht: | 1 |
| Aufzählung Lagendicke in m: |
Verfügbare Datensätze:
| Id | Herkunftsart | ρ in kg/m³ | ηw | Ex in N/m² | Ey in N/m² | Gxy in N/m² | νxy | fc,x | fc,y | Quelle | Weiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Messung | ift Rosenheim | DetailsAnlagen | ||||||||
| 43 | keine Angabe | 1150 | Fermacell GmbH | DetailsAnlagen | |||||||
| 44 | Annahme | 1150 | 3300000000 | 3300000000 | 1300000000 | Rabold | DetailsAnlagen |
Zurück zur Bauproduktenliste