Bauteil: B_bCO100
| Name: | Empfangsplattenprüfstand roteg: Fensterplatte |
| Einsatzort: | Sonstiges |
| Bauweise: | reinforced concrete (RCO) |
| flächenbezogene Masse m' in kg/m²: | 248.8 |
| Schicht | Kürzel | Dicke in m | Name | Hersteller | Material | Tragend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M_bCO100 | 0.1 | Betonplatte | Beton Bernrieder | boards (b) | Ja |
| Σ 0.1 |
Quelle: Michael Hossfeld, TH Rosenheim,Projektarbeit,Projektarbeit 1
Verfügbare Datensätze:
| Id | Herkunftsart | S in m² | m' in kg/m² | Rw in dB | Ln,w in dB | Quelle | Weiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | Messung | 9.69 | Michel Hossfeld | DetailsAnlagen |
Zurück zur Bauteilliste